组别 | 第1组 | 第2 组 | |||||||
① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ||
配方 | 面粉/g | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
酵母/g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
蔗糖/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
丙酸钙/g | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | |
开始发霉时间 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 |
下列说法正确的是( )