材料
表 2 世界工业平衡变化(1860-1900 年)(按各国工业生产次序排列)
次序
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1860 | 英国 | 法国 | 美国 | 德国 |
1880 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 |
1900 | 美国 | 德国 | 英国 | 法国 |
表 3 工业生产的上升(1913年=100)
年份 | 德国 | 大不列颠 | 法国 | 俄国 | 意大利 | 美国 | 世界 |
1860 | 14 | 34 | 26 | 8 | — | 8 | 14 |
1870 | 18 | 44 | 34 | 13 | 17 | 11 | 19 |
1880 | 25 | 53 | 43 | 17 | 23 | 17 | 26 |
1890 | 40 | 62 | 56 | 27 | 40 | 39 | 43 |
1900 | 65 | 79 | 66 | 61 | 56 | 54 | 60 |
1910 | 89 | 85 | 89 | 84 | 99 | 89 | 88 |
1913 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表 4 实际工资的增长(1850-1913年)(1913年=100)
年份
国别 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 18190 | 1913 |
英国 | 57 | 64 | 70 | 81 | 90 | 100 |
法国 | 59.5 | 63 | 69 | 74.5 | 89.5 | 100 |
——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》
根据材料并结合所学知识,指出表格所反映的历史现象并说明判断依据。