表1 提取水量对银耳提取液黏度的影响
序号 | 湿银耳质量/g | 水量/mL | 提取液黏度/mPa•s) |
1 | 100 | 100 | 3208 |
2 | 100 | 200 | 1200 |
3 | 100 | 300 | 625 |
4 | 100 | 400 | 250 |
注:120℃提取60min。
表2 银耳捣碎时间对提取液黏度的影响
序号 | 样品 | 捣碎时间/min | 提取液黏度/(mPa•s) |
1 | 100g银耳+200mL水 | 0 | 41 |
2 | 100g银耳+200mL水 | 0.5 | 548 |
3 | 100g银耳+200mL水 | 1 | 1030 |
4 | 100g银耳+200mL水 | 2 | 1080 |
注:120℃提取60min。