年级 | 视力筛查人数 | 轻度视力不良人数/百分比 | 中度视力不良人数/百分比 | 重度视力不良人数/百分比 | 总视力不良人数/百分比 | |
一年级 | 581 | 132/22.72% | 49/8.43% | 9/1.55% | 190/32.7% | |
二年级 | 515 | 87/16.89% | 71/13.79% | 26/5.05% | 184/35.73% | |
三年级 | 531 | 113/21.28% | 138/25.99% | 63/11.86% | 314/59.13% | |
四年级 | 522 | 96/18.39% | 150/28.74% | 125/23.959% | 371/71.07% | |
五年级 | 479 | 90/18.79% | 119/24.84% | 149/31.11% | 358/74.749% | |
六年级 | 535 | 83/15.51% | 152/28.41% | 214/40% | 449/83.93% | |
合计 | 3163 | 601/19% | 679/21.47% | 586/18.53% | 1866/58.99% | |
某校上半年视力检测数据对比 | ||||||
2023年全校近视率 | 2024年全校近视率 | |||||
42% | 57% | |||||
全校近视率上浮15% |
①
②
倡议: