姓名:平平 | 性别:男 | |
年级:五年级 | 身高:1.5米 | 体重:49.5千克 |
肺活量:2100毫升 | 50米跑:9.2秒 | 一分钟跳绳:98个 |
五年级男生正常范围 | 五年级女生正常范围 | |
体重指数(BMI) (千克/米2) | 肥胖:≥24.2 | 肥胖:≥23.0 |
低体重:≤14.3 超重21.5~24.1 | 低体重:≤13.7 超重20.6~22.9 | |
正常:14.4~21.4 | 正常:13.8~20.5 | |
肺活量(毫升) | 及格:1300~2110 | 及格:1050~1770 |
良好:2200~2450 | 良好:1850~1950 | |
优秀:2700~2900 | 优秀:2050~2250 | |
50米跑(秒) | 及格:10.8~9.0 | 及格:11.1~9.3 |
良好:8.8~8.7 | 良好:9.1~8.8 | |
优秀:8.6~8.4 | 优秀:8.5~8.3 | |
一分钟跳绳(个) | 及格:56~119 | 及格:58~121 |
良好:126~132 | 良好:128~136 | |
优秀:138~148 | 优秀:144~158 |
注:体重指数=体重(千克)÷[身高(米)×身高(米)]
建议1:
建议2: