HH11品质 | R15A14品系 | Pokkali品系 | IR29品系 | |||||
0 g/kg | 2.5g/kg | 0 g/kg | 2.5g/kg | 0 g/kg | 2.5g/kg | 0 g/kg | 2.5g/kg | |
叶绿素含量 | 6.3 | 3.0 | 6.0 | 2.9 | 5.0 | 2.9 | 5.9 | 4.8 |
光合速率 | 17.0 | 14.8 | 16.0 | 13.3 | 18.0 | 17.2 | 15.4 | 13.1 |
Pro含量 | 8.2 | 420.0 | 9.1 | 95.3 | 7.1 | 50.0 | 3.1 | 25.2 |
MDA含量 | 4.1 | 38.3 | 5.1 | 38.2 | 7.0 | 25.1 | 8.2 | 12.0 |
叶绿素含量单位: 光合速率单位: Pro含量单位: MDA含量单位:
回答下列问题: