四(1)班学生某天睡眠时长情况
序号 | 睡眠时长 | 序号 | 睡眠时长 | 序号 | 睡眠时长 | 序号 | 睡眠时长 |
1 | 8 | 11 | 9.5 | 21 | 8 | 31 | 9.5 |
2 | 8.5 | 12 | 8.5 | 22 | 8.5 | 32 | 8.5 |
3 | 8.5 | 13 | 9.5 | 23 | 9 | 33 | 9.5 |
4 | 9 | 14 | 9.5 | 24 | 9 | 34 | 9.5 |
5 | 8 | 15 | 8 | 25 | 8 | 35 | 9 |
6 | 10 | 16 | 9.5 | 26 | 10 | 35 | 9 |
7 | 9.5 | 17 | 8.5 | 27 | 9.5 | 37 | 9 |
8 | 10 | 18 | 9.5 | 28 | 10 | 38 | 9.5 |
9 | 9 | 19 | 9.5 | 29 | 9 | ||
10 | 9 | 20 | 10 | 30 | 8.5 |
四(1)班学生某天睡眠时长统计图
睡眠时长 | 8小时 | 8小时30分钟 | 9小时 | 9小时30分钟 | 10小时 |
人数 |
资料:
年龄 | 科学睡眠时长 |
学龄期儿童(6~13岁) | 9~12小时 |
青少年(14岁~17岁) | 8~10小时 |