1.
据国家统计局网站信息显示,浙江省地区生产总值情况如表:
浙江省地区生产总值情况统计表(2018﹣2022年)
年份 | 地区生产总值 (亿元) | 人均地区生产总值(元) | 第一产业占比 | 第二产业占比 | 第三产业占比 |
2018 | 56197.2 | 98643 | 3.5% | 41.8% | 54.7% |
2019 | 62351.7 | 107624 | 3.4% | 42.6% | 54.0% |
2020 | 64613.3 | 100620 | 3.4% | 40.9% | 55.8% |
2021 | 73515.8 | 113032 | 3.0% | a | 54.6% |
2022 | 77715.4 | 118496 | 3.0% | 42.7% | b |
根据表格信息,回答下面的问题.