实验组 | A | B | C | D | E |
实验温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 80℃ |
加入溶剂种类 | 水 | 酒精 | 水 | 水 | 水 |
加入溶剂质量 | 20g | 20g | 10g | 10g | 10g |
加入固体种类 | 硝酸钾 | 硝酸钾 | 硝酸钾 | 食盐 | 硝酸钾 |
加入固体质量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
溶解固体质量 | 6.2g | 0g | 3.1g | 3.6g | 10g |
用电子天平称取10g硝酸钾,放入烧杯中;
量取10.0mL水,倒入上述烧杯中,称量烧杯、硝酸钾和水的总质量为m1g;搅拌至硝酸钾不再溶解为止;
过滤,称量所得硝酸钾溶液和烧杯的总质量为m2g;
计算:m1-m2=g(结合C实验数据进行分析).