图2-1 2022年我国教育普及巩固水平
(资料来源:中华人民共和国教育部政府门户网站)
一级测试指标 | 权重 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 比上年度增减 |
教育投入及政府偏向性 | 20 | 69.3 | 70.4 | 71.3 | 0.9 |
教育法律法规体系建设及执行 | 20 | 80.8 | 81.4 | 82.1 | 0.7 |
对中国教育现状的满意度 | 25 | 62.6 | 63.7 | 64.5 | 0.8 |
对教育公平程度的感受 | 20 | 61.5 | 62.8 | 63.7 | 0.9 |
平均受教育年限 | 15 | 80.5 | 81.1 | 81.8 | 0.7 |
现代教育发展指数 | 100 | 70.0 | 71.0 | 71.8 | 0.8 |
图2-2 2021-2023年度中国现代教育发展指数
(资料来源:国家统计局)