实验步骤 | 操作过程 |
配制溶液 | 配制0、0.5、1.0、2.0mg/L乙草胺溶液 |
棉花生根培养 | 用清水在25℃条件下培养,生根至2cm左右,分组编号 |
设置① | 用蒸馏水分别处理12、24、48小时 |
设置实验组 | 用0.5、1.0、2.0mg/L的乙草胺溶液分别处理12、24、48小时 |
取材 | 剪取2~3mm左右根尖 |
制作装片 | 解离→②→染色→制片 |
观察并统计 | 显微镜镜检。先在低倍镜下找到根尖分生区的细胞,在显微镜下其细胞特点是:③。再换高倍镜观察。统计分裂期细胞数及观察细胞的总数,计算有丝分裂指数。(注:有丝分裂指数(%)=分裂期细胞数/观察总细胞数×100%) |
实验结果如图:
a. b. c. d. e.