中国共产党第八次至第十五次全国代表大会政治报告部分词汇出现次数统计(位:次)
会议 | 召开时间 | 社会主义建设 | 社会主义改造 | 社会主义革命 | 社会主义民主 | 社会主义现代化建设 | 社会主义市场经济 | 社会主义商品经济 | 社会主义法制 |
八大 | 1956.9 | 26 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九大 | 1969.4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十大 | 1973.8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一大 | 1977.8 | 9 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
十二大 | 1982.9 | 10 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 |
十三大 | 1987.1 | 13 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 14 | 3 |
十四大 | 1992.1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 0 | 1 |
十五大 | 1997.9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 |
——摘编自村田忠禧、张会才《通过对字词使用的计量分析研究中共党史》
从材料中选取至少两个相关联的统计结果,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)