24+45= 170-90= 70-46= 5×7+4=
56+35= 1500-500= 31-29= 72÷8×2=
220+330= 700+400= 700-200= 250+80-30=
565+235= 650+250= 820-520= 3+2×5=
80-25= 9×6= 72÷8= 20-20÷5=
470+150= 980-430= 4800+40= 354-154=
260+97= 267-38= 700-180=
730+270= 157+73= 670-450=
1月底
2月底
3 月底
4月底
5月底
6月底
158
184
215
232
257
283
里程/千米
长春—四平
119
长春—沈阳
308
长春—大连
675