220+330= 700+400= 700-200= 250+80-30=
565+235= 650+250= 820-520= 3+2×5=
80-25= 9×6= 72÷8= 20-20÷5=
24+45= 170-90= 70-46= 5×7+4=
56+35= 1500-500= 31-29= 72÷8×2=
470+150= 980-430= 4800+40= 354-154=
260+97= 267-38= 700-180=
730+270= 157+73= 670-450=
1月底
2月底
3月底
4月底
5月底
6月底
126
307
420
516
623
745
(单位:千瓦时)
月份
2
3
4
5
6
用电量/千瓦时
181
丽丽:我家到学校有415米
小刚:我家到学校只有206米.
在下面的横线上把丽丽家、小刚家的位置画出来.