指标名称 | 2023年 | |
指数值 | 增速(%) | |
经济发展新动能指数 | 119.5 | 19.5 |
经济活力 | 114.5 | 14.5 |
创新驱动 | 122.3 | 22.3 |
网络经济 | 122.1 | 22.1 |
转型升级 | 116.3 | 16.3 |
注:经济发展新动能指数是利用“三新”(新产业、新业态、新商业模式)调查数据, | ||
采用线性加权的综合评价方法构建而成的复合指数 |
由上表可以推断出我国( )
①经济活力不断增强,全国统一大市场已经建成
②科技创新持续推进,新产业、新业态不断发展
③网络经济优势持续巩固,数字赋能实体融合发展
④转型升级取得积极成效,传统产业处于领先地位