材料一
时间区域 | 隋大业五年(609)前后 | 唐天宝年间(742-755) | 唐元和年间(806-820) |
全国总户数(户) | 8907546 | 8955370 | 2746150 |
北方户数所占比例(%) | 75.8 | 54.9 | 29.4 |
南方户数所占比例(%) | 24.2 | 45.1 | 70.6 |
——据梁庚尧《中国社会史》
材料二
时间区域 | 北宋元丰三年(1080) | 南宋淳熙十四年(金大定二十七年,1187) | 元至顺元年(1330) |
全国总户数(户) | 16570474 | 19166001 | 13711174 |
北方户数所占比例(%) | 30.6 | 35.4 | 18.9 |
南方户数所占比例(%) | 69.4 | 64.6 | 81.1 |
——据梁庚尧《中国社会史》