分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||
金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | ||
总计 | 871041.6 | 2.4 | 743769.2 | 2.6 | 46527.3 | 0.5 | |
其中 | 采矿业 | 38686.3 | -2.8 | 25407.6 | -0.7 | 8132.8 | -9.2 |
制造业 | 750055.4 | 2.5 | 644831.3 | 2.7 | 32967.2 | 1.1 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82299.9 | 4.0 | 73530.2 | 3.6 | 5427.3 | 14.7 | |
其中 | 国有控股企业 | 240306.6 | 1.4 | 200959.4 | 2.0 | 15490.6 | -1.3 |
其中 | 私营企业 | 319847.3 | 2.9 | 277241.5 | 3.0 | 12648.3 | 2.6 |
注:规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
由表中信息可以看出( )
①公有资产投资的经济效益同比略有下滑
②应鼓励、支持、引导非公有制经济发展
③营业成本同比上升导致采矿业利润总额同比下降
④不同行业规模以上工业企业利润总额增长存在较大差异