2.
崇明东滩鸟类国家级自然保护区位于长江入海口,是重要的水鸟越冬区,每年有数万只水鸟于10月至次年2月在崇明东滩越冬。某研究团队以4种占优势的水鸟为研究对象,调查了它们的种群数量、在不同觅食生境出现的概率、主要的食物种类等,结果如下表所示。
物种 | 观察 数量 | 觅食生境出现率% | 鸟胃中主要的食物种类% |
生境1 | 生境2 | 生境3 | 小坚果 | 茎类 | 草屑 | 螺类 | 贝壳砂砾 | 甲壳关 | 其他 |
绿翅鸭 | 2120 | 67 | 0 | 33 | 52.8 | 6.7 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 | 5.5 |
绿头鸭 | 1513 | 98 | 1 | 1 | 78.3 | 0.8 | 0 | 7.1 | 5.6 | 1.1 | 7.1 |
鹤鹬 | 1678 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 |
青脚鹬 | 1517 | 29 | 28 | 43 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0.1 |
(注:生境1为潮间带湿地;生境2为沼泽区;生境3为海堤内鱼塘—芦苇区,芦苇在植物群落中占优势。)
请回答下列问题: