序号 | h/米 | p水/帕 | p容/帕 | Δp水/帕 | Δp容/帕 |
1 | 0.50 | 4900.0 | 3333.0 | ||
2 | 0.45 | 4410.0 | 3154.0 | 490.0 | 179.0 |
3 | 0.40 | 3920.0 | 2949.5 | 490.0 | 204.5 |
4 | 0.35 | 3430.0 | 2717.8 | 490.0 | 231.7 |
5 | 0.30 | 2940.0 | 2457.2 | 490.0 | 260.6 |
6 | 0.25 | 2450.0 | 2166.0 | 490.0 | 291.2 |
7 | 0.20 | 1960.0 | 1842.5 | 490.0 | 323.5 |
进一步分析比较表中Δp水和Δp容的大小关系及相关条件,可得出:Δp水(选填“可能”或“不可能”)小于Δp容。