指标 | 2022年 | 2023年 |
全省总人口数(万) | 4693 | 4673 |
城镇人口占比(%) | 51.72 | 52.92 |
乡村人口占比(%) | 48.28 | 47.08 |
人口自然增长率(%) | -0.1 | -0.39 |
0~15岁(含不满16周岁)人口占比(%) | 20.03 | 19.62 |
16~59岁(含不满60周岁)人口占比(%) | 64.05 | 63.43 |
60岁及以上人口占比(%) | 15.92 | 16.95 |
65岁及以上人口占比(%) | 11.68 | 11.94 |
①完善养老体系 ②大量接纳海外移民
③取消计划生育政策 ④建立统一的城乡社会保障体系
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④