组别 | NaCl浓度 /(mmol/L) | 净光合速率 /(mmol/(m2·s) | 胞间CO2浓度 /(mmol/(m2·s) | 气孔导度 /(mmol/(m2·s) | 叶绿素a (mg/g) | 叶绿素b (mg/g) |
CK | 0 | 13.38 | 218.96 | 201.26 | 1.31 | 0.46 |
T1 | 20 | 13.47 | 231.55 | 208.10 | 1.37 | 0.44 |
T2 | 70 | 12.62 | 260.04 | 188.86 | 1.00 | 0.38 |
T3 | 120 | 9.16 | 301.65 | 163.77 | 0.87 | 0.31 |
T4 | 170 | 5.76 | 346.87 | 146.52 | 0.62 | 0.18 |
注:气孔导度越高气孔张开程度越大
盐胁迫对光合作用的影响
请分析并回答相关问题: