阶段 | 光合速率 /(μmolCO2·m-2·s-1) | 气孔导度/ (μmolCO2·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 /(uL·L-1) | 叶绿素含量/ (mg·g-1FW) |
返青期 | 7.5 | 0.15 | 225 | 1.72 |
拔节期 | 18 | 0.3 | 246 | 2.55 |
孕穗期 | 24.8 | 0.76 | 252 | 2.61 |
抽穗期 | 25 | 0.8 | 255 | 3.57 |
开花期 | 25.2 | 0.95 | 262 | 3.82 |
灌浆期 | 23.6 | 0.82 | 271 | 4.21 |
成熟期 | 10.1 | 0.56 | 283 | 2.11 |
由图可知,基因TaMYB4与基因MDHAR的关系是。综合上述信息,尝试解释东农冬麦1号抗寒性高的原因:。