2022年全国专利密集型产业增加值
分类名称 | 增加值/亿元 | 增速/% | 构成/% |
专利密集型产业 | 153176 | 7.1 | 100.0 |
信息通信技术制造业 | 31818 | 11.5 | 20.8 |
新装备制造业 | 41643 | 8.3 | 27.2 |
新材料制造业 | 18575 | 12.8 | 12.1 |
医药医疗产业 | 12880 | -16.8 | 8.4 |
环保产业 | 3419 | 5.9 | 2.2 |
信息通信技术服务业 | 33888 | 10.6 | 22.1 |
研发、设计和技术服务业 | 10953 | 7.7 | 7.2 |
注:①增速为现价增长速度,未扣除价格因素。②若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。
由上表可知我国( )
①信息技术产业发展势头良好
②医药医疗领域专利发明相对滞后
③产业结构优化升级取得较好成绩
④激励创新发展的知识产权市场运行机制已健全