样本地编号 | 海拔/m | 植被 | 土壤类型 | 总有机碳库/g.kg-¹ | 活性炭库/g.kg- | 缓效性碳库/g.kg-¹ | 惰性碳库/g.kg-¹ |
1 | 2634 | 草 | 灰钙土 | 13.41 | 0.34 | 7.35 | 5.72 |
2 | 2668 | 杉木林 | 森林灰褐土 | 164.84 | 1.35 | 74.29 | 89.20 |
3 | 2815 | 草 | 山地粗骨栗钙土 | 146.45 | 1.58 | 56.79 | 87.94 |
4 | 2923 | 云杉 | 森林灰褐土 | 172.49 | 1.90 | 73.13 | 97.46 |
5 | 3004 | 草 | 亚高山灌丛草原土 | 153.84 | 1.38 | 39.04 | 113.42 |
6 | 3890 | 高山草甸 | 高山草甸土 | 122.03 | 0.91 | 49.45 | 71.67 |
①植被茂盛,凋零物多②地下生物量大于地上生物量
③表层温度高于次表层④表层氧气含量高于次表层
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④