年份 | 东南半壁 | 西北半壁 | ||||
面积比重 | 人口比重 | 人口密度 | 面积比重 | 人口比重 | 人口密度 | |
1933 | 36 | 96 | 135.39 | 64 | 4 | 5.03 |
1953 | 43.24 | 94.8 | 139.51 | 56.76 | 5.2 | 5.83 |
2000 | 43.24 | 94.59 | 303.78 | 56.76 | 5.41 | 13.23 |
2010 | 43.24 | 94.4I | 325.84 | 56.76 | 5.59 | 14.68 |
①气候等综合自然地理条件没变②城市主要位于东南半壁的格局没变
③人口分布重心逐渐由东南向西北移动④西北半壁经济发展水平一直低于东南半壁
A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④