钙水平(mmol/L) | 叶重(g/株) | 总干重(g/株) | 叶片净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度(μmol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度(μmol·m-2) | |||||
Ch | NCh | Ch | NCh | Ch | NCh | Ch | NCh | Ch | NCh | |
高钙(6.0) | 2.43 | 1.59 | 6.28 | 3.66 | 7.0 | 3.0 | 65 | 35 | 175 | 210 |
正常钙(1.5) | 2.56 | 1.17 | 6.57 | 2.79 | 6.5 | 2.4 | 50 | 30 | 140 | 240 |
低钙(0.375) | 1.91 | 1.25 | 4.90 | 2.95 | 5.3 | 2.2 | 57 | 28 | 200 | 210 |
无钙(0) | 1.44 | 0.61 | 4.32 | 1.57 | 4.1 | 1.9 | 37 | 25 | 185 | 230 |
注:Ch和NCh分别表示常温处理和经过低温处理的植株