月用电量 | 电费(单位,元/度) | |||
第一档 | 不超过230度的部分 | 0.50 | ||
第二档 | 超过230度不超过420度的部分 | 0.55 | ||
第三档 | 超过420度的部分 | 0.80 | ||
示数类型 | 上次抄表示数 | 这次抄表示数 | 用电量 | |
总电量 | 18776 | 19081 | 305 | |
峰电量 | 12689 | 12882 | ||
谷电量 | 5480 | 5592 |
根据用电情况,用户可以申请“峰谷电价”其收费如下,高峰时段 , 其电价在各档电价基础上加价0.03元/度,低谷时段以外时间,其电价在各档电价基础上加价元/度.
小朋家9月电表示数变化情况如表:
②若申请“峰谷电价”,9月份能省钱码?省多少钱?