站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
贵阳北站 | 始发站 | 08:40 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 都匀东站 | 09:26 | 09:29 | 3分钟 | 1 | 46分钟 | 127 km |
3 | 独山东站 | 09:42 | 09:44 | 2分钟 | 1 | 1小时2分钟 | 163 km |
4 | 荔波站 | 10:04 | 10:07 | 3分钟 | 1 | 1小时24分钟 | 227 km |
5 | 河池西站 | 10:31 | 10:34 | 3分钟 | 1 | 1小时51分钟 | 313 km |
6 | 南宁北站 | 11:17 | 11:20 | 3分钟 | 2小时37分钟 | 492 km | |
7 | 南宁东站 | 11:39 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 2小时59分钟 | 534 km |
(1)该列车从都匀东站开往荔波站的平均速度为多少?(计算结果保留一位小数)
(2)若该列车以设计速度运行,从贵阳北到南宁东需要多长时间?(计算结果保留一位小数)
(3)贵南高铁樟江大桥位于黔南州荔波县境内,大桥全长1720m, 列车长200m,则该列车以216km/h的速度完全通过大桥所需要的时间为多少秒?