一次关于农民离土的社会调查
1988年,某高校在湖北省、河南省、安徽省、湖南省、江西省、浙江省、河北省、江苏省、山东省、新疆维吾尔自治区等10省(区)23县(市)24个村(自然村)点,进行农民离土现状的抽样调查。一共调查了985户,3929人,户均3.99,其中15岁—59岁的2710人,占总体人口的69%。下表为其中一份调查问卷的数据整理。
农民离土后的职业(1980年—1988年) 单位:人,%
1980年 | 1985年 | 1987年 | 1988年 | |||||
离土人数 | 相对比例 | 离土人数 | 相对比例 | 离土人数 | 相对比例 | 离土人数 | 相对比例 | |
A做临时工,合同工 | 136 | 20.7 | 348 | 23.4 | 460 | 28.4 | 463 | 27.9 |
B学做手艺 | 2000 | 30.9 | 266 | 21.7 | 321 | 19.8 | 330 | 19.9 |
C经商 | 91 | 13.9 | 165 | 13.5 | 222 | 13.7 | 224 | 13.5 |
D养殖 | 17 | 2.6 | 34 | 2.8 | 63 | 3.9 | 65 | 3.9 |
E运输 | 28 | 4.3 | 66 | 5.4 | 87 | 5.4 | 93 | 5.6 |
F经办企业 | 39 | 5.9 | 98 | 8.0 | 116 | 7.2 | 117 | 7.0 |
G当保姆 | 9 | 1.4 | 12 | 1.0 | 17 | 1.0 | 16 | 1.0 |
H当国营职工 | 38 | 13.4 | 145 | 11.8 | 208 | 12.8 | 211 | 12.7 |
I(出嫁或入赘) | 10 | 1.5 | 15 | 1.2 | 22 | 1.4 | 23 | 1.4 |
J当兵 | 6 | 0.9 | 9 | 0.7 | 17 | 1.0 | 17 | 1.0 |
K无固定职业 | 33 | 5.0 | 66 | 5.4 | 89 | 5.5 | 102 | 6.1 |
合计 | 657 | 100 | 1224 | 100 | 1622 | 100 | 1661 | 100 |
注:( )里不能算是职业,只能算是一种类职业。 |