材料:下表为1912-1920年间中国民族资本主义工业发展状况表
行业 | 1912年 | 1920年 | 发展速度 (1912年=100) | 平均增长率 (%) | |
棉纺织业 | 华商纱厂纱锭数(枚) | 509564 | 1598074 | 313.6 | 12.1 |
华商纱厂布机数(台) | 2616 | 6675 | 255.2 | 11.0 | |
机器面粉业 | 华商厂日产能(包) | 66470 | 203950 | 306.8 | 17.4 |
华商厂产量(万包) | 1966 | 8316 | 423.0 | 19.8 | |
火柴业 | 华商厂资本额(万元) | 361 | 746 | 206.6 | 10.9 |
电力业 | 华商厂发电量(千瓦) | 12013 | 29602 | 246.4 | 11.9 |
水泥业 | 启新厂产景(吨) | 59405 | 109741 | 184.7 | 8.0 |
——据许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》
根据材料并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理解释。(要求:表述成文,史实运用准确,逻辑体系严密。)