440÷4= 3600÷9= 300÷6=
0÷12= 220÷2= 280÷7=
3200÷8= 1000÷4= 6400÷8=
960÷3= 240÷6= 24÷4=
60÷3=
150÷5=
3600÷9=
660÷6=
540÷6=
2700÷9=
88÷8=
2100÷7=
200÷4=
30×4=
1500÷5=
4×21=
400÷5=
0÷5=
34÷2=
720÷8=
45×2-50=
装7千克,110个纸箱装得下吗?
62-57= 240÷6= 380+70= 470+50=
240÷8= 41×4= 61-29= 540÷6=
77+30÷6= (5+6)×30= (40-13)÷9=
30-15×2= (25+10)÷5= 36÷(4×9)=
500 ÷5 = 4000 ÷ 8 = 1200 ÷4 = 630÷9=
36÷2= 200÷4= 390÷3= 840÷4=
180÷6= 6000÷3= 720÷9= 0÷8=
60÷3= 150÷5= 3600÷9= 72÷8=
540÷6= 2700÷9= 390÷3= 800÷4=
88÷8= 200÷4= 660÷6= 2100÷7=
班级
(1)班
(2)班
(3)班
(4)班
人数