欧洲和中亚 地区概览 | |||
指标 | 2000 | 2010 | 现有最新数据 |
总人口(百万) | 292 | 298 | 420 |
日均生活费不足 1.90 美元的人口(百万) | 34 | 11 | 5 |
极端贫困人口(日均生活费不足 1.90 美元)所占百分比 | 7.3 | 2.4 | 1.0 |
获得电力(占人口百分比) | 100 | 100 | 100 |
获得基本饮用水服务 | 93 | 95 | 96 |
东亚和太平洋 地区概览 | |||
指标 | 2000 | 2010 | 现有最新数据 |
总人口(百万) | 1816 | 1966 | 2105 |
日均生活费不足 1.90 美元的人口(百万) | 632 | 212 | 20 |
极端贫困人口(日均生活费不足 1.90 美元)所占百分比 | 34.8 | 10.8 | 1.0 |
获得电力(占人口百分比) | 93 | 95 | 1.0 |
获得基本饮用水服务 | 80 | 88 | 92 |
东部和南部非洲 地区概览 | |||
指标 | 2000 | 2010 | 现有最新数据 |
总人口(百万) | 398 | 518 | 677 |
日均生活费不足 1.90 美元的人口(百万) | 232 | 247 | 281 |
极端贫困人口(日均生活费不足 1.90 美元)所占百分比 | 58.2 | 47.7 | 281 |
获得电力(占人口百分比) | 20 | 28 | 44 |
获得基本饮用水服务 | 41 | 50 | 56 |
来源:《世界银行 2021 年度报告:从危机走向绿色、韧性和包容性复苏》