釆样地点 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 氨﹣氮 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自来水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ类水标准 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
在相同的条件下,用三条河的河水分别培养泥鳅,在不同处理时间段河水对泥鳅红细胞某项指标的影响率如图.分析该图可知,河的河水对泥鳅红细胞的某项指标影响最大;