4×8= 7×7= 24÷3= 63÷7= 89-54+6=
32÷4×5= 8000-7000= 52-(30-10)= 81÷(3×3)=
42÷76 36÷6÷35
63÷98 15-6×23 8×3+48×(3+4)
7×6= 40÷8= 34-9= 86-53=
54÷6= 3×7= 6÷1= 18+29=
56-8= 21+3= 4÷4= 8×4=
8+8÷2= 89-34+16= 12÷2×6= 81÷(3×3)=
24÷6= 54÷9= 3×6+55= 36÷9+12=
56+3×2= 20÷5= 56÷8×4= 8÷8=
7×7= 32÷8= 24÷8×2=
160-80= 20-8= 4+4×6=
面包
饼干
汽水
包子
2元/个
5元/包
3元/瓶
1元/个
据统计,每回收5t废纸进行再利用,相当于保护了85棵树。
育人小学回收的废纸进行再利用,相当于保护了多少棵树?